Quality is life, service is the tenet
發(fā)布時間: 2024-03-20
訪問量: 2904
所 在 地: 廣州市天河區(qū)華觀路1933號萬科云A棟506(總部)
產(chǎn)品特點: 顯微數(shù)字相機MC50-S是我司推出的一款顯微數(shù)字相機,采用全局快門芯片、USB3.0數(shù)據(jù)傳輸接口,具有較高的清晰度和靈敏度、色彩還原真實、傳輸數(shù)據(jù)快的優(yōu)點。極其適合在弱光環(huán)境下或顯微技術(shù)領(lǐng)域中使用,在對色彩要求高的領(lǐng)域表現(xiàn)同樣優(yōu)異,如:熒光成像、病理分析等。
品牌 | Mshot/明美 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,制藥 |
特點:
清晰度和精準(zhǔn)的色彩還原;
適合弱光環(huán)境下成像;
采用體積小卻流行的 3.45 µm 像素大小,像素大小與較低的顳暗噪聲達到均衡,以保持出眾的成像性能;
支持USB3.0、內(nèi)置64MB緩存,使圖像傳輸更高速穩(wěn)定。
產(chǎn)品型號 | MC50-S | |
有效像素 | 500萬 | |
芯片尺寸 | 2/3英寸 | |
像元尺寸 | 3.45μm × 3.45μm | |
分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 |
2448 × 2048 | 37.5FPS | |
1920 × 1080 | 56FPS | |
1224 × 1024(BIN2) | 37.5FPS | |
1224 × 1024(SUM2) | 37.5FPS | |
1224 × 1024(SKIP) | 37.5FPS | |
任意分辨率ROI | ||
掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | |
快門類型 | 全局快門 | |
曝光時間 | 46μs ? 10s | |
有效增益 | 1x ? 16x | |
光譜響應(yīng) | 380 ? 650nm | |
A/D轉(zhuǎn)換 | 12bit | |
圖像緩存 | 64Mb | |
曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區(qū)域曝光 | |
白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區(qū)域白平衡 | |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
操作系統(tǒng) | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit | |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 B型接口,5Gbps | |
相機接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 | |
電源供應(yīng) | USB 5V供電 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0 ? 50℃;工作濕度:10% ? 90%RH(無凝結(jié)) | |
外觀尺寸 | 108.5 × 106.5 × 62.5 mm |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信